Клеевая смесь для монтажа и шпаклевания пено- и газобетонных блоков ПСТ-092 25 кг
Код
767
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Полипласт |
| Страна производитель | Украина |
| Наименование | ПСТ-092 |
| Назначение | Смесь для кладки газоблоков |
| Тип | Клеевая смесь |
| Основа | Смесь цемента с минеральными заполнителями и модификаторами |
| Состояние материала | Сухая смесь |
| Время корректировки | 5 мин |
| Толщина слоя, мм | 1-5 |
| Морозостойкость, циклов | F50 |
| Адгезия к основанию, мПа | 0.5 |
| Предел прочности на сжатие через 28 суток | 10 |
| Срок годности, месяцев | 12 |
| Сезон | Лето |
| Расход материала | |
| Применение растворной смеси, мин | 240 |
| Расход сухой смеси | 1.3-1.5 кг/м²×1 мм |
| Количество воды для раствора | 6-6.5 л/ 25 кг |
| Температура эксплуатации, °С | -30 °C... +70 °C |
| Транспортировка | |
| Упаковка | 25 кг |
| Другие характеристики | |
| Применение | Внутренние работы, Для наружных работ, Для газобетона, Для пенобетона |
| Цвет | Серый |
Описание Клеевая смесь для монтажа и шпаклевания пено- и газобетонных блоков ПСТ-092 25 кг
Клеевая смесь для монтажа и шпаклевания пено- и газобетонных блоков ПСТ-092 25 кг:
Клей «ПСТ-092» - готовая сухая клеевая смесь для тонкослойной кладки, шпаклевания и ремонта мелких дефектов точных по геометрическим размерам блоков и панелей из ячеистого бетона (пено-, газобетон и т.п.), для крепления теплоизоляционных газо- и пенобетонных панелей на основания, стойкие к деформациям (бетонные, цементные, кирпичные и др). Применяется как внутри сухих или влажных помещений, так и снаружи зданий.
При возникновении необходимости повысить эластичность, гидрофобные свойства смеси, а также адгезию к основанию, готовить раствор с добавлением концентрированных эмульсий: контактной ПЛ-125, эластичной ПЛ-127.
Характеристики Клеевой смеси для монтажа и шпаклевания пено- и газобетонных блоков ПСТ-092 25 кг:
| Внешний вид | однородная сыпучая масса без посторонних примесей |
| Цвет | серый с оттенком |
| Содержание влаги | не более 0,5 % |
| Фракция | 0-0,63 мм, не менее 97% |
| Уровень рН | больше 12 |
| Пропорция смешивания | 0,25+0,01 л воды на 1 кг смеси |
| Подвижность | 5,0+0,5 см |
| Расход | 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины слоя |
| Водоудерживающая способность | не менее 95% |
| Время пригодности с начала замешивания | не менее 240 мин |
| Температура основы при нанесении | от +5°С до +30°С |
| Прочность на сжатие (через 28 суток) | не менее 10 МПа |
| Адгезия | не менее 0,5 МПа |
| Температура эксплуатации затвердевшего раствора | от -30 ° С до +70 ° С |
Оставить отзыв
Мы нашли другие товары, которые могут вам понравиться!





