Клейова суміш для керамічної плитки і натурального каменю ПП-010 25 кг
Код
3010201026
Немає в наявності. Уточнюйте інфо у менеджера Немає в наявності
208.80 грн
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Полипласт |
| Страна производитель | Украина |
| Назва | ПП-010 |
| Назначение | Смесь клеевая для облицовки |
| Тип приклеиваемого материала | Керамическая плитка |
| Клей для приклеивания, армирования, универсальный | Приклеивания |
| Тип | Клеевая смесь |
| Основа | Смесь цемента с минеральными заполнителями и модификаторами |
| Состояние материала | Сухая смесь |
| Время корректировки | 10 мин |
| Толщина слоя, мм | 8-10 |
| Морозостойкость, циклов | F50 |
| Прочность сцепления с основанием, МПа | 1 |
| Фракція, мм | 0.63 |
| Сезон | Літо |
| Витрата матеріалу | |
| Використання розчинової суміші, хв | 120 |
| Расход сухой смеси | 2 кг/м² |
| Количество воды для раствора | 4.25–4.75 л/25 кг |
| Температура эксплуатации, °С | -30 °C... +70 °C |
| Транспортування | |
| Упаковка | 25 кг |
| Інші характеристики | |
| Використання | Внутренние работы, Для наружных работ, Для плитки, Для камня |
| Колір | Серый |
Опис Клейова суміш для керамічної плитки і натурального каменю ПП-010 25 кг
Клейова суміш для керамічної плитки і натурального каменю ПП-010:
Клей для керамічної плитки і натурального каменю «ПП-010» - готова суха клейова суміш для кріплення керамічної плитки, натурального каменю (пісковику) та інших аналогічних оздоблювальних матеріалів з профільованою поверхнею реверса на вертикальні або горизонтальні гігроскопічні основи з низьким водопоглинанням, стійкі до деформацій ( бетонні, цементні, цементно-вапняні, цегляні і ін.) всередині сухих або вологих приміщень і зовні будинків.
Клейову суміш можна використовувати як самостійний будівельний розчин, або як добавку до будівельного розчину для поліпшення його технічних характеристик.
Характеристики Клеевой суміші для керамічної плитки і натурального каменю ПП-010:
| Зовнішній вигляд | однорідна сипуча маса без сторонніх домішок |
| Колір | сірий з відтінком |
| Зміст вологи | не більше 0,5% |
| Фракція | 0-0,63 мм не менше 97% |
| Рівень рН | більше 12 |
| Пропорція змішування | 0,155л - 0,185л води на 1 кг сухої суміші |
| Рухливість | 4,5 + 0,5 см |
| Витрати | від 3кг/м2 ( в среднем 1,5-1,8кг/мм/м2) |
| Водоутримуюча здатність | не менше 95% |
| Час придатності з початку замішування | не менше 90 мин |
| Температура основи при нанесенні | від +5°С до +30°С |
| Міцність на стиск (через 28 діб) | не менше 10 МПа |
| Морозостійкість | не менше F50 |
| Адгезія | не менше 1,0 МПа |
| Температура експлуатації затверділого розчину | від -30 º С до +70 º С |
Залишити відгук
Ми знайшли інші товари, які можуть вам сподобатися!








