Плити парканні

Відобразити як Сітка Список

1 ел.

на сторінку
Сортувати у порядку збільшення
Відобразити як Сітка Список

1 ел.

на сторінку
Сортувати у порядку збільшення

Плиты заборов

Назва товару Довжина (L), мм Ширина (B), мм Висота (H), мм Розрахункове навантаження Маса, т Ціна, грн
ЗП 250 2500 2900/2500 170/100 - 0,88 530
ЗП 400-2 3980 2900/2500 180 - 1,75 1070
П5-ВК 3980 2200/2500 160 - 1,65 1245
П6Ва 3980 2550/2200 160 - 1,6 1300
ЗП 400-8 4000 2550/2200 160 - 1,63 1080
ОП-22 5990 2190 140 - 1,65 1500
Ф1з 900 700 450 - 0,47 275
ОФИ 1200 400 450 - 0,34 250
ФС-1 1000 770 530 - 0,59 415
ФЗП 1-1 860 760 310 - 0,3 200
О-1 600 600 400 - 0,25 225
Показати більше