Лотки

Відобразити як Сітка Список

2 елементи(ів)

на сторінку
Сортувати у порядку збільшення
Відобразити як Сітка Список

2 елементи(ів)

на сторінку
Сортувати у порядку збільшення

Лотки інженерних мереж

Назва товару Довжина (L), мм Ширина (B), мм Висота (H), мм Розрахункове навантаження Маса, т Ціна, грн
ЛО-2 2970 330 360 - 0,38 390
ЛИ-2 2400 410 220 - 0,3 345
Л1-8 5980 400 360 - 0,85 1020
Л1-8-1 (2м) 2000 420 360 - 0,38 420
Л1-8-1 2970 420 360 - 0,45 520
Л1 (3м) 3000 460 480 - 0,45 605
Л1 (6м) 6000 460 480 - 1,675 1210
Л2-8 5980 570 360 - 0,95 1140
Л2 2970 760 530 - 0,9 560
Л3-8-1 2970 780 380 - 0,75 680
Л3-15-1 2970 780 380 - 0,75 460
Л3-15 5980 780 380 - 1,5 970
Л4-15-1 2970 780 530 - 0,9 705
Л4-15 5980 780 530 - 1,8 1365
Л4д-8 720 780 530 - 0,23 265
Л4-8-1 2970 780 530 - 0,9 680
Л4-8 5970 780 530 - 1,8 1310
Л5-8 5970 780 680 - 2,25 1560
Л5-8 (3м) 2970 780 680 - 1,125 800
Л5-15 5970 780 680 - 2,25 1720
Л6-5-1 2970 1160 530 - 1,12 875
Л6-5 5980 1160 530 - 2,25 1880
Л6-8-1 2970 1160 530 - 1,12 1010
Л6-8 5970 1160 530 - 2,25 1880
Л7-5 5970 1160 680 - 2,7 1830
Л7-8 (2м) 1970 1160 680 - 0,883 780
Л7-8 (3м) 2970 1160 680 - 1,35 1075
Л7-8 (4м) 3970 1160 680 - 1,775 1430
Л7-8 5970 1160 680 - 2,7 2085
Л7-11 (3м) 2970 1160 680 - 1,35 1130
Л7-11 5970 1160 680 - 2,7 2220
Л8-8 6000 1160 1000 - 3,98 3650
Л8-8-1 3000 1160 1000 - 2 1760
Л8-15-1 3000 1160 1000 - 2 2260
Л11-8-1 2970 1480 700 - 1,8 1940
Л11-8 5970 1480 700 - 3,6 3480
Л12-8 5970 1480 1010 - 4,8 7800
Л14-8 2970 1840 570 - 2,32 2020
Л16-8 (3м) 2970 1840 1030 - 3,15 3325
Л16-8 (6м) 5970 1840 1030 - 6,3 6570
Л17-8-1 2970 1840 1330 - 3,75 3330
Л25-8 2970 2460 1340 - 4,75 4280
Л21-5 (3м) 2990 2160 1340 - 4,425 6540
Б-6 (телескопічний) 520 430/330 250 - 0,05 92

Плити перекриття лотків

Назва товару Довжина (L), мм Ширина (B), мм Висота (H), мм Розрахункове навантаження Маса, т Ціна, грн
П-1-8д 740 420 50 - 0,05 85
П1-8 1200 410 80 - 0,1 120
П3-8 740 570 50 - 0,05 90
П5-8 2990 780 70 - 0,41 370
П5-8-1 1190 780 70 - 0,163 265
П5д-8 740 780 70 - 0,1 105
П6-15 2990 800 100 - 0,88 730
П6д-15 740 780 120 - 0,175 165
П7д-3 740 1160 70 - 0,15 150
П8-11 2990 1160 100 - 0,87 795
П8-8 2990 1160 100 - 0,87 730
П8-8-1 1490 1160 100 - 0,45 355
П8д-11 740 1160 100 - 0,225 240
П8д-8 740 1160 100 - 0,225 215
П9-15 2990 1160 100 - 1,05 850
П11д-8 740 1480 100 - 0,275 295
П11-8 2990 1480 100 - 1,1 905
П11-8-1 1490 1480 100 - 0,55 465
П12-12 2990 1480 160 - 1,775 1410
П12-15 2990 1480 160 - 1,775 1470
П12-15 (1,5м) 1490 1480 160 - 0,888 725
П12д-12 740 1480 160 - 0,45 340
П12д-15 740 1480 160 - 0,45 365
П13-11б 2990 1480 120 - 1,325 1220
П13д-11б 740 1480 120 - 0,325 320
П15-8 2990 1840 120 - 1,65 1575
П15-8-1 1490 1840 120 - 0,825 725
П15д-8 740 1840 120 - 0,4 365
П16-15-1 1490 1840 180 - 1,238 1000
П16д-15 740 1840 180 - 0,625 600
П18-8-1 1490 2160 150 - 1,213 1005
П18д-8 740 2160 150 - 0,6 490
П19-15 2990 2160 250 - 4,025 3310
П19-15-1 1490 2160 250 - 2,013 1725
П19д-15 740 2160 250 - 1 750
П21-5б 2990 2460 160 - 2,95 2600
П21-8-1 1190 2460 160 - 1,475 1360
П21д-5 740 2460 160 - 0,725 625
П21д-5б 740 2460 160 - 0,725 620
П21д-8 740 2460 160 - 0,725 660
П22д-15 740 2460 250 - 1,15 920
П23д-3 740 2780 160 - 1,65 1290
П24д-5 740 2780 180 - 0,925 745
П24д-8 740 2780 180 - 0,925 795
Показати більше