Плити тротуарні

Відобразити як Сітка Список

2 елементи(ів)

на сторінку
Сортувати у порядку збільшення
Відобразити як Сітка Список

2 елементи(ів)

на сторінку
Сортувати у порядку збільшення

Плити тротуарні

Назва товару Довжина (L), мм Ширина (B), мм Висота (H), мм Розрахункове навантаження Маса, т Ціна, грн
8К10 1000 1000 100 - 0,24 150
8К8 1000 1000 80 - 0,2 140
6П8 1000 500 60 - 0,075 85
6П5 1000 500 50 - 0,06 77
7К8 750 750 70 - 0,098 105
5П7-И 500 750 80 - 0,07 70
К-6 500 500 70 - 0,044 75
8К5 (арм.) 500 500 50 - 0,03 60
8К5 (не арм.) 500 500 50 - 0,03 57
П1 (не арм.) 400 400 40 - 0,016 40
5К7 300 300 60 - 0,014 30
Показати більше