Прогони

Відобразити як Сітка Список

1 ел.

на сторінку
Сортувати у порядку збільшення
Відобразити як Сітка Список

1 ел.

на сторінку
Сортувати у порядку збільшення

Прогони

Назва товару Довжина (L), мм Ширина (B), мм Висота (H), мм Розрахункове навантаження Маса, т Ціна, грн
ПРГ 28.1.3-4т 2750 120 300 4000 кгc/м 0,25 375
ПРГ 32.1.4-4т 3180 120 400 4000 кгc/м 0,375 465
ПРГ 36.1.4-4т 3580 120 400 4000 кгc/м 0,425 520
ПРГ 40.2.5-4т 3900 200 500 4000 кгc/м 1,03 1560
ПРГ 50.2.5-4т 4980 200 500 4000 кгc/м 1,28 1925
ПРГ 60.2.5-4т 5980 200 500 4000 кгc/м 1,5 2320
ПРГ 63.2.5-4т 6280 200 500 4000 кгc/м 1,58 2920
ПРГ 66.2.5-4т 6580 200 500 4000 кгc/м 1,65 3045
ПР 45.4.4-4 4480 380 440 4000 кгc/м 1,55 1740
ПР 45.4.4-5 4480 380 440 5000 кгс/м 1,55 1980
ПР 45.4.4-7 4480 380 440 7000 кгс/м 1,55 2120
ПР 60.4.4-5 5980 380 440 5000 кгс/м 2,05 3430
ПР 60.4.4-4 5980 380 440 4000 кгс/м 2,05 2940
Показати більше