Сваї

Відобразити як Сітка Список

2 елементи(ів)

на сторінку
Сортувати у порядку збільшення
Відобразити як Сітка Список

2 елементи(ів)

на сторінку
Сортувати у порядку збільшення

Сваї

Назва товару Довжина (L), мм Ширина (B), мм Висота (H), мм Розрахункове навантаження Маса, т Ціна, грн
С40.30-6 4000 300 300 - 0,925 520
С40.30-6у 4000 300 300 - 0,925 525
С50.30-6 5000 300 300 - 1,15 650
С50.30-6у 5000 300 300 - 1,15 655
С60.30-6 6000 300 300 - 1,375 765
С60.30-8 6000 300 300 - 1,375 845
С60.30-8у 6000 300 300 - 1,375 850
С70.30-6 7000 300 300 - 1,6 880
С70.30-6у 7000 300 300 - 1,6 895
С70.30-8 7000 300 300 - 1,6 980
С70.30-8у 7000 300 300 - 1,6 980
С70.30-9 7000 300 300 - 1,6 1070
С70.30-9у 7000 300 300 - 1,6 1080
С80.30-6 8000 300 300 - 1,825 1040
С80.30-6у 8000 300 300 - 1,825 1070
С80.30-8 8000 300 300 - 1,825 1130
С80.30-8у 8000 300 300 - 1,825 1180
С80.30-9 8000 300 300 - 1,825 1210
С80.30-9у 8000 300 300 - 1,825 1280
С80.30-10 8000 300 300 - 1,825 1360
С80.30-10у 8000 300 300 - 1,825 1420
С80.30-11у 8000 300 300 - 1,825 1520
С90.30-6 9000 300 300 - 2,05 1170
С90.30-6у 9000 300 300 - 2,05 1200
С90.30-8 9000 300 300 - 2,05 1380
С90.30-8у 9000 300 300 - 2,05 1440
С90.30-9 9000 300 300 - 2,05 1510
С90.30-9у 9000 300 300 - 2,05 1560
С90.30-10 9000 300 300 - 2,05 1590
С90.30-10у 9000 300 300 - 2,05 1600
С100.30-6 10000 300 300 - 2,275 1400
С100.30-6у 10000 300 300 - 2,275 1460
С100.30-8 10000 300 300 - 2,275 1520
С100.30-8у 10000 300 300 - 2,275 1590
С100.30-9 10000 300 300 - 2,275 1550
С100.30-9у 10000 300 300 - 2,275 1740
С100.30-10 10000 300 300 - 2,275 1820
С100.30-10у 10000 300 300 - 2,275 1900
С100.30-11 10000 300 300 - 2,275 1980
С100.30-11у 10000 300 300 - 2,275 1990
С100.30-12 10000 300 300 - 2,275 2150
С110.30-8 11000 300 300 - 2,5 1690
С110.30-8у 11000 300 300 - 2,5 1760
С110.30-9 11000 300 300 - 2,5 1910
С110.30-9у 11000 300 300 - 2,5 1940
С110.30-10 11000 300 300 - 2,5 2070
С110.30-10у 11000 300 300 - 2,5 2080
С120.30-8 12000 300 300 - 2,725 1850
С120.30-8у 12000 300 300 - 2,725 1930
С120.30-9у 12000 300 300 - 2,725 2060
С120.30-10 12000 300 300 - 2,725 2210
С120.30-10у 12000 300 300 - 2,725 2220
С120.30-11у 12000 300 300 - 2,725 2420
С120.30-12у 12000 300 300 - 2,725 2750
С120.30-13 12000 300 300 - 2,725 3010
С60.35-6 6000 350 350 - 1,9 1110
С70.35-6 7000 350 350 - 2,2 1300
С70.35-8 7000 350 350 - 2,2 1420
С70.35-8у 7000 350 350 - 2,2 1430
С70.35-9 7000 350 350 - 2,2 1600
С70.35-10у 7000 350 350 - 2,2 1660
С80.35-6 8000 350 350 - 2,5 1620
С80.35-8 8000 350 350 - 2,5 1680
С80.35-8у 8000 350 350 - 2,5 1685
С80.35-9 8000 350 350 - 2,5 1770
С80.35-10 8000 350 350 - 2,5 1860
С80.35-10у 8000 350 350 - 2,5 1870
С80.35-11 8000 350 350 - 2,5 1920
С80.35-11у 8000 350 350 - 2,5 2120
С90.35-6 9000 350 350 - 2,8 1630
С90.35-8 9000 350 350 - 2,8 1890
С90.35-8у 9000 350 350 - 2,8 1900
С90.35-9 9000 350 350 - 2,8 1980
С90.35-10 9000 350 350 - 2,8 2090
С90.35-11 9000 350 350 - 2,8 2260
С90.35-11у 9000 350 350 - 2,8 2350
С90.35-12у 9000 350 350 - 2,8 2520
С100.35-6 10000 350 350 - 3,1 1820
С100.35-8 10000 350 350 - 3,1 2100
С100.35-8у 10000 350 350 - 3,1 2110
С100.35-9 10000 350 350 - 3,1 2170
С100.35-10 10000 350 350 - 3,1 2300
С100.35-10у 10000 350 350 - 3,1 2320
С100.35-11 10000 350 350 - 3,1 2460
С100.35-12 10000 350 350 - 3,1 2580
С100.35-12у 10000 350 350 - 3,1 2830
С100.35-13у 10000 350 350 - 3,1 3120
С110.35-8 11000 350 350 - 3,425 2200
С110.35-9 11000 350 350 - 3,425 2260
С110.35-9у 11000 350 350 - 3,425 2270
С110.35-10 11000 350 350 - 3,425 2370
С110.35-10у 11000 350 350 - 3,425 2380
С110.35-11 11000 350 350 - 3,425 2470
С110.35-12 11000 350 350 - 3,425 2700
С110.35-12у 11000 350 350 - 3,425 3100
С120.35-8 12000 350 350 - 3,725 2320
С120.35-8у 12000 350 350 - 3,725 2500
С120.35-9 12000 350 350 - 3,725 2660
С120.35-9у 12000 350 350 - 3,725 2670
С120.35-10 12000 350 350 - 3,725 2830
С120.35-10у 12000 350 350 - 3,725 2840
С120.35-11у 12000 350 350 - 3,725 2950
С130.35-8 13000 350 350 - 4,025 2700
С130.35-9 13000 350 350 - 4,025 2720
С130.35-10 13000 350 350 - 4,025 2830
С130.35-11у 13000 350 350 - 4,025 3190
С130.35-12у 13000 350 350 - 4,025 3560
С130.35-13 13000 350 350 - 4,025 3800
С140.35-9 14000 350 350 - 4,325 2770
С140.35-10 14000 350 350 - 4,325 2890
С140.35-10у 14000 350 350 - 4,325 3210
С140.35-12у 14000 350 350 - 4,325 3800
С150.35-10 15000 350 350 - 4,65 3160
С150.35-13у 15000 350 350 - 4,65 4280
С160.35-10 16000 350 350 - 4,95 3370
С160.35-10у 16000 350 350 - 4,95 4120

Сваї збірні

Назва товару Довжина (L), мм Ширина (B), мм Висота (H), мм Розрахункове навантаження Маса, т Ціна, грн
Сваї збірні до 16м до 16м 250 250 - - 1
Сваї збірні до 24м до 24м 300 300 - - 1
Сваї збірні до 32м до 32м 350 350 - - 1
Показати більше