Труби

Відобразити як Сітка Список

1 ел.

на сторінку
Сортувати у порядку збільшення
Відобразити як Сітка Список

1 ел.

на сторінку
Сортувати у порядку збільшення

Труби безнапірні ТБ

Назва товару Довжина (L), мм Діаметр внутрішній, мм Контрольне навантаження на міцність, кН / м (тс / м) Маса, т Ціна, грн
Тс 40.25-2 2500 400 32.4 (3.3) 0,541 790
Тс 40.25-3 2500 400 47.1 (4.8) 0,541 990
Тс 60.25-2 2500 600 42.2 (4.3) 0,97 1110
Тс 60.25-3 2500 600 53.9 (5.5) 0,97 1200
Тс 80.25-2 2500 800 62.8 (6.4) 1,767 1990
Тс 80.25-3 2500 800 78.5 (8.0) 1,767 2250
Тс 100.30-2 3000 1000 66.7 (6.8) 3 4160
Тс 100.30-3 3000 1000 92.2 (9.4) 3 4500
Тс 120.30-1 3000 1200 51.0 (5.2) 4,25 1
Тс 120.30-2 3000 1200 80.4 (8.2) 4,25 4680
Тс 120.30-3 3000 1200 127.5 (13.0) 4,25 5680
Тс 140.30-1 3000 1400 61.8 (6.3) 6,25 1
Тс 140.30-2 3000 1400 93.2 (9.5) 6,25 6840
Тс 140.30-3 3000 1400 - (-) 6,25 7250
Тс 160.30-2 3000 1400 104 (10.6) - 1
Тс 200.30-2 3000 2000 132.4 (13.5) - 1
Тс 240.20-4 2000 2400 - (-) 4,8 19900
Ти 100.50-2 5000 1000 66.7 (6.8) 4,88 3760
Ти 100.50-3 5000 1000 92.2 (9.4) 4,88 4090
Тфи 120.50-1 5000 1200 51.0 (5.2) 5,68 1
Тфи 120.50-2 5000 1200 80.4 (8.2) 5,68 1
Тфи 120.50-3 5000 1200 127.5 (13.0) 5,68 1
Тфи 140.50-1 5000 1400 61.8 (6.3) 6,53 1
Тфи 140.50-2 5000 1400 93.2 (9.5) 6,53 7300
Тс 40.50-2 5000 400 - (-) 0,95 1400
ТБ 50.50-2 5000 500 - (-) 1,45 1660
ТБ 60.50-2 5000 600 - (-) 1,89 2150
ТБ 80.50-2 5000 800 - (-) 2,48 3560
ТБ 100.50-2 5000 1000 - (-) 3,55 5080
ТБ 120.50-2 5000 1200 - (-) 4,95 7560

Труби напірні ТН

Назва товару Довжина (L), мм Діаметр внутрішній, мм Контрольне навантаження на міцність, кН / м (тс / м) Маса, т Ціна, грн
ТН 60-ll 5000 600 - (-) 1,9 2810
ТН 60-lll 5000 600 - (-) 1,9 2490
ТН 80-ll 5000 800 - (-) 2,48 4590
ТН 80-lll 5000 800 - (-) 2,48 3570
ТН 100-ll 5000 1000 - (-) 3,5 6170
ТН 100-lll 5000 1000 - (-) 3,5 5090
ТН 120-ll 5000 1200 - (-) 4,95 8840
ТН 120-lll 5000 1200 - (-) 4,95 7560
Показати більше