Газобетон Aeroc D400-2.5 (Обухів)
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Aeroc Обухов |
| Страна производитель | Украина |
| Высота блока, мм | 200 |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина блока, мм | 300 |
| Морозостойкость, циклов | F100 |
| Плотность, кг/м3 | 400 |
| Теплопроводность, Вт/м°С | 0.1 |
| Min гарантированная прочность, MПа | 2.5 |
| Витрата матеріалу | |
| Площа стіни з 1 м3 блоків, м2 | 3.3 |
| Транспортування | |
| К-во блоков на поддоне, м3 | 2.196 |
| К-во блоков на поддоне, шт | 60 |
| Количество поддонов на машине, шт | 18 |
| Кількість на машині, м3 | 39.53 |
| Количество на машине, шт. | 1080 |
| Інші характеристики | |
| Тип блока | Стеновой |
| Тип блоку | Гладкий |
Опис Газобетон Aeroc D400-2.5 (Обухів)
Газобетон Aeroc Ecoterm (Обухів):
Блоки Aeroc EcoTerm мають форму прямокутного паралелепіпеда з чіткою геометрією (± 1 мм), систему "паз-гребінь", які служать як направляючі при кладці блоків і виконують функцію "теплового замку" по вертикальному шву. Газоблоки Aeroc EcoTerm мають кишені для зручності захвату, що полегшує процес кладки і перенесення блоків при будівництві.
Стінові блоки Aeroc EcoTerm призначені для зведення зовнішніх несучих стін в малоповерховому (2-3 поверхи) будівництві, а також для заповнення самонесучих зовнішніх стін монолітно-каркасних будинків без обмеження поверховості.
Вироби Aeroc EcoTerm 250, як правило, призначані для зведення зовнішніх стін невеликих за розміром будівель (наприклад, дачних будиночків) для сезонного проживання. Блоки Aeroc EcoTerm 300 і Aeroc EcoTerm 375 застосовуються для будівництва зовнішніх стін будівель з постійним характером проживання. Причому, теплоізоляційні характеристики зовнішніх стін, виконаних з блоків Aeroc EcoTerm 375, практично на 20% перевищують найжорсткіші нормативні вимоги України по тепловому захисту будівель.
Завдяки точній геометрії газоблоків Аерок Обухів EcoTerm кладка стін здійснюється із застосуванням клейового розчину Aeroc або інших рекомендованих до застосування компанією Aeroc. Товщина шва кладки при цьому складає всього 2 ± 1 мм, що повністю виключає тепловтрати в стінах через так звані "містки холоду". При цьому стіна виходить настільки рівною, що відпадає необхідність в додаткових роботах по її внутрішньому вирівнюванню.
Характеристики газоблоків Aeroc Ecoterm (Обухів):
| Ширина, мм | Висота, мм | Довжина, мм | Середня щільність в сухому стані, кг/куб.м | Клас міцності | Морозо-стійкість циклів, не менше | Об'єм блоку, м³ | Вага блоку, кг | Кіл-сть блоків на піддоні, м³ / шт | |
| 75 | 300 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,009 | 5,1 | 1,89 | 210 |
| 100 | 300 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,012 | 6,7 | 1,8/1,92 | 150/160 |
| 200 | 200 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,024 | 13,5 | 1,68/1,92 | 75/80 |
| 250 | 200 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,03 | 16,9 | 1,8 | 60 |
| 280 | 200 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,033 | 18,55 | 1,68 | 50 |
| 300 | 200 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,036 | 20,2 | 1,8 | 50 |
| 375 | 200 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,045 | 25,3 | 1,8 | 40 |
| 400 | 200 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,048 | 27 | 1,68/1,92 | 35/40 |
| 500 | 200 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,06 | 33,7 | 1,8 | 30 |
| 75 | 250 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,011 | 6,3 | 1,89 | 168 |
| 100 | 250 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,015 | 8,4 | 1,92 | 128 |
| 200 | 250 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,03 | 16,9 | 1,92 | 64 |
| 240 | 250 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,036 | 20,2 | 1,73 | 48 |
| 300 | 250 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,045 | 25,3 | 1,8 | 40 |
| 365 | 250 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,055 | 30,8 | 1,75 | 32 |
| 375 | 250 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,056 | 31,6 | 1,8 | 32 |
| 400 | 250 | 600 | 400 | B 2,5 | F 100 | 0,06 | 33,7 | 1,92 | 32 |




